|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | El tipo: | cabezal divisor |
|---|---|---|---|
| El material: | Acero | Industrias aplicables: | Fabricación |
| Peso (kg): | 195 | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, India, México |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Marca del producto: | HANDEX |
| Modelo: | DT | Garantización: | 1.5 años |
| Componentes básicos: | Cuadrantes | Nombre del producto: | Indicador CAM |
| Envasado: | Casos de madera | Aplicación: | Equipo de la automatización |
| Pago: | T/T | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Tiempo de entrega: | 7 días |
| Muestra: | Es aceptable. | El color: | Requisitos del cliente |
| Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
|
El tipo
|
Modelo
|
Carga radial de salida admisible (kgf)
|
Carga axial de salida admisible (kgf)
|
Precisión (sec. de arco)
|
Peso (kg)
|
|
|
80DT
|
520
|
220
|
± 20
|
35
|
|
|
110DT
|
860
|
420
|
± 20
|
50
|
|
|
140DT
|
1015
|
720
|
± 20
|
85
|
|
|
180DT
|
1500
|
1100
|
± 20
|
190
|
|
|
Las demás:
|
1900
|
1500
|
± 20
|
350
|
|
|
250DT
|
2500
|
1800
|
± 20
|
490
|
|
|
320DT
|
4500
|
3300
|
± 20
|
610
|
Persona de Contacto: huilin
Teléfono: +8619105363868